Bikini de cintura alta
Bikini de cintura alta y sin tirantes
Carta del tamaño |
||||||||
![]() |
TABLA DE TAMAÑO (1) en PULGADAS |
|||||||
Tamaño de la etiqueta | Ajuste el tamaño de EE. UU. | Ajuste Reino Unido, tamaño AU | Ajuste el tamaño de la UE | Ajuste el tamaño de Japón | Busto en forma | Cintura ajustada | Ajustar la cadera | |
XS | 2 | 4 | 32 | 5 | 30-32 | 20-22 | 32-34 | |
S | 4,6 | 6,8 | 34,36 | 7,9 | 32-34 | 22-24 | 34-36 | |
M | 8,10 | 10,12 | 38,40 | 11,13 | 34-36 | 24-26 | 36-38 | |
L | 12,14 | 14,16 | 42,44 | 15,17 | 36-38 | 26-28 | 38-40 | |
SG | 16,18 | 18,20 | 46,48 | 19,21 | 38-40 | 28-30 | 40-42 | |
TABLA DE TAMAÑO (2) en CM |
||||||||
Tamaño de la etiqueta | Ajuste el tamaño de EE. UU. | Ajuste Reino Unido, tamaño AU | Ajuste el tamaño de la UE | Ajuste el tamaño de Japón | Busto en forma | Cintura ajustada | Ajustar la cadera | |
XS | 2 | 4 | 32 | 5 | 76-81 | 51-56 | 81-86 | |
S | 4,6 | 6,8 | 34,36 | 7,9 | 81-86 | 56-61 | 86-91 | |
M | 8,10 | 10,12 | 38,40 | 11,13 | 86-91 | 61-66 | 91-97 | |
L | 12,14 | 14,16 | 42,44 | 15,17 | 91-97 | 66-71 | 97-102 | |
SG | 16,18 | 18,20 | 46,48 | 19,21 | 97-102 | 71-76 | 102-107 | |
Cómo medir ? Busto
?Cintura
? Caderas
|
Nuestras Fotos Reales